Salarisverhoging Leraren Basisschool

Ben je leraar in het basisonderwijs en wil je weten wat je nieuwe salaris wordt nu er een akkoord is over het dichten van de salariskloof tussen het PO (Primair Onderwijs / basisonderwijs) en het VO (Voortgezet Onderwijs)? Aan de hand van de huidige salarisschalen voor PO, salarisschalen voor VO, en de uitleg van de Algemene Onderwijsbond kom ik op onderstaande nieuwe schalen, treden en salarissen.

Onderstaande maandbedragen gaan per 1 januari 2022, dus met terugwerkende kracht, in. Daarnaast:

  • Ga je in augustus ga je 1 trede omhoog in je (VO) salarisschaal
  • Ga je twee jaar later nog een trede omhoog in je salarisschaal
  • Ontvang je aan het einde van het kalenderjaar een volle 13e maand op basis van het dan geldende salaris
  • ontvang je aan het einde van het jaar ook een bindingstoelage als je in de hoogste trede van je loonschaal zit

Doordat de twee systemen gelijk getrokken worden en de cao's uitelkaar zijn gelopen pakt de verhoging niet voor iedereen even gunstig uit. Zit je bijvoorbeeld nu in schaal L11 trede 8, dan ga je 2,9% omhoog. Zit je daarentegen in L13 trede 1, dan ga je 29,2% omhoog.

Let op! Aan deze indicatie kun je geen rechten ontlenen, doe altijd voor de zekerheid altijd zelf een controleberekening.

PO Schaal Trede Salaris +0,8% + 2% VO Schaal Trede Salaris Verhoging
L10 1 2738 2815 LB 1 2865 4,6%
L10 2 2823 2902 LB 2 2934 3,9%
L10 3 2910 2992 LB 3 3023 3,9%
L10 4 3001 3086 LB 4 3111 3,7%
L10 5 3094 3181 LB 5 3200 3,4%
L10 6 3189 3279 LB 6 3310 3,8%
L10 7 3289 3382 LB 7 3439 4,6%
L10 8 3391 3486 LB 8 3585 5,7%
L10 9 3496 3594 LB 9 3751 7,3%
L10 10 3604 3705 LB 9 3751 4,1%
L10 11 3716 3821 LB 10 3935 5,9%
L10 12 3813 3920 LB 10 3935 3,2%
L10 13 3949 4060 LB 11 4140 4,8%
L10 14 4072 4187 LB 12 4366 7,2%
L10 15 4206 4324 LB 12 4366 3,8%
PO Schaal Trede Salaris +0,8% + 2% VO Schaal Trede Salaris Verhoging
L11 1 2820 2899 LC 2 3019 7,1%
L11 2 2915 2997 LC 2 3019 3,6%
L11 3 3014 3099 LC 3 3176 5,4%
L11 4 3116 3204 LC 4 3332 6,9%
L11 5 3221 3312 LC 4 3332 3,4%
L11 6 3331 3425 LC 5 3488 4,7%
L11 7 3442 3539 LC 6 3662 6,4%
L11 8 3559 3659 LC 6 3662 2,9%
L11 9 3679 3783 LC 7 3854 4,8%
L11 10 3804 3911 LC 8 4064 6,8%
L11 11 3932 4043 LC 8 4064 3,4%
L11 12 4065 4179 LC 9 4293 5,6%
L11 13 4202 4320 LC 10 4540 8,0%
L11 14 4345 4467 LC 10 4540 4,5%
L11 15 4534 4662 LC 11 4804 6,0%
PO Schaal Trede Salaris +0,8% + 2% VO Schaal Trede Salaris Verhoging
L12 1 2875 2956 LD 2 3064 6,6%
L12 2 2999 3083 LD 3 3263 8,8%
L12 3 3128 3216 LD 3 3263 4,3%
L12 4 3262 3354 LD 4 3461 6,1%
L12 5 3402 3498 LD 5 3659 7,6%
L12 6 3549 3649 LD 5 3659 3,1%
L12 7 3701 3805 LD 6 3883 4,9%
L12 8 3861 3970 LD 7 4133 7,0%
L12 9 4026 4139 LD 8 4411 9,6%
L12 10 4199 4317 LD 8 4411 5,0%
L12 11 4380 4503 LD 9 4714 7,6%
L12 12 4568 4697 LD 9 4714 3,2%
L12 13 4765 4899 LD 10 5044 5,9%
L12 14 4970 5110 LD 11 5400 8,7%
L12 15 5184 5330 LD 11 5400 4,2%
PO Schaal Trede Salaris +0,8% + 2% VO Schaal Trede Salaris Verhoging
L13 1 2875 2956 LE 1 3714 29,2%
L13 2 2999 3083 LE 1 3714 23,8%
L13 3 3164 3253 LE 1 3714 17,4%
L13 4 3338 3432 LE 1 3714 11,3%
L13 5 3513 3612 LE 1 3714 5,7%
L13 6 3696 3800 LE 2 3852 4,2%
L13 7 3886 3995 LE 4 4224 8,7%
L13 8 4079 4194 LE 4 4224 3,6%
L13 9 4281 4402 LE 5 4501 5,1%
L13 10 4492 4618 LE 6 4754 5,8%
L13 11 4708 4841 LE 7 5006 6,3%
L13 12 4932 5071 LE 8 5259 6,6%
L13 13 5164 5309 LE 9 5512 6,7%
L13 14 5402 5554 LE 10 5764 6,7%
L13 15 5657 5816 LE 11 6015 6,3%